EVC1-ICで拡がる可能性
国内主要EV・PHEVに使用可能
ICカード認証機能・暗証番号認証機能を装備
ICカード会員サービス等の対応が可能になります。(課金についてもご相談ください)
※ICカードをご利用の際は別途サービス契約が必要です。
管理サポート機能により、設置事業者様の保守・運用をサポート
◆設置した複数の充電スタンドの利用データ収集が簡単に行えます。
◆遠隔監視とコールセンターにより、保守・運用をサポートします。
◆通信機能を利用した各種サービスをご提供します。
充実の基本機能
|
| ||
|
|
製品仕様
型式 | EVC1 | EVC1-IC |
---|---|---|
定格 | 単相AC200V 連続定格16A 50Hz/60Hz | |
過電流保護 | 漏電遮断機搭載(感度電流15mA) | |
充電コネクタ/ケーブル長 | 約7m(ケーブル付) | |
重量 | 約45kg | |
防塵・防水 | IP55(JISC0920)準拠(コネクタ収納部除く) | |
材質 | SUS・樹脂・アルミで構成 | |
充電OFFタイマー | 充電OFFタイマー機能(1~999分)設定可能 | |
表示 | 操作ガイダンス、充電状態、エラー状態表示 | |
操作 | タッチパネル操作 | |
通信 | 携帯通信機能 | |
対応車種 | 国内主要プラグインハイブリッド車(PHEV)、電気自動車(EV) | |
外形寸法 | W260×H1500×D363mm | W260×H1550×D364mm |
セキュリティー | 認証フリー/暗証番号認証 | 認証フリー/暗証番号認証/ICカード |
ICカード | 非対応 | 対応 |
製品別機能一覧表
型式 | EVC1 | EVC1-IC |
---|---|---|
タッチパネル | ○ | ○ |
切タイマー | ○ | ○ |
暗証番号 | ○ | ○ |
ICカード認証 * | - | ○ |
3G通信 * | ○ | ○ |
利用実績提供 * | ○ | ○ |
遠隔監視 * | ○ | ○ |
24h、365日コールセンター * | ○ | ○ |
価格、仕様につきましてはお問い合わせください。
* 別途サービス加入が必要になります。